律动钢琴网
钢琴调律
当前位置: 首页» 正文

2014年全国钢琴产量一览表

发布日期:2015-04-19  来源:律动钢琴网  浏览次数:1722

2014年全国钢琴产量一览表

 

地区 企业名称 总产量 立式钢琴产量 三角钢琴产量 出口量(估计)
广东 广州珠江钢琴集团股份有限公司 135000 125000 10000 10000
湖北 宜昌金宝乐器制造有限公司 卡瓦依钢琴,森柏龙钢琴 52000 47000 5000 5000
浙江 杭州雅马哈乐器有限公司 48000 48000 2000
北京 北京星海钢琴集团有限公司 26000 23000 3000 2000
浙江 海伦钢琴股份有限公司 25800 24000 1800 2000
天津 天津英昌乐器公司 22000 20000 2000 8000
浙江 杭州嘉德威钢琴有限公司 12000 10000 2000 1000
广东 汇丰乐器(中国)有限公司(含广州百济实业有限公司) 7000 6500 500 500
上海 上海欧亚钢琴乐器有限公司 6000 5000 1000 500
上海 上海玛珂琴业有限公司 5000 4500 500 300
福建 福州和声钢琴有限公司 4800 4600 200 200
江苏 江苏摩德利钢琴(舒曼钢琴制造)有限公司 4000 3800 200 300
上海 上海中雅钢琴有限公司 3980 3700 280 186
上海 上海钢琴有限公司 3900 3700 200 200
上海 上海艾克斯尔乐器音响有限公司 3700 3600 100 150
浙江 湖州杰士德钢琴有限公司 2000 1800 200 500
广东 广东鲍德温(中山)钢琴乐器有限公司 1980 1800 180 200
山东 山东烟台金斯波格钢琴有限责任公司 1900 1800 100 0
浙江 湖州华谱钢琴制造有限公司 1800 1700 100 100
山东 烟台博斯纳钢琴制造有限公司 1700 1600 100 500
上海 上海邦加琴业有限公司 1500 1400 100 0
上海 上海汤姆森琴业有限公司 1480 1300 180 0
辽宁 营口西尔伯曼钢琴有限公司 1000 900 100 100
江苏 扬州尚高钢琴制造有限公司 980 800 180 0
  总计 373520 345500 28020 33736

 


推荐资讯
 
 
调琴预约电话:4000-444-004

友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 客户留言| 新闻资讯 | 钢琴网址导航

在线客服1:
点击这里给我发消息

在线客服2:
点击这里给我发消息

在线客服3:
点击这里给我发消息

服务时间:
8:00-21:00(工作日)