律动钢琴网
当前位置: 首页» 正文

KAWAI卡瓦依二手钢琴生产年代编号查询

  来源:律动钢琴网  浏览次数:7578

律动钢琴网收集部份卡瓦依钢琴三个产地生产的钢琴年份及序列号,供用户选购二手钢琴时对照

下面列出的序列号是每年的第一个数字,不同型号的序列号并不总是连续的,所以实际的生产日期可能有所不同。

kawai卡瓦依钢琴日本工厂生产年代及对应序列号

年代序列号 年代 序列号
1927年 4200 1981年 1219355
1930年 6000 1982年 1300000
1935年 8350 1983年 1380000
1940年 9600 1984年 1475000
1945年 12000 1985年 1550000
1950年 14200 1986年 1630500
1952年 15000 1987年 1706250
1953年 16200 1988年 1781250
1954年 18600 1989年 1856250
1955年 20590 1990年 1950000
1956年 21300 1991年 2000000
1957年 22500 1992年 2050000
1958年 23200 1993年 2100000
1960年 26000 1994年 2160743
1961年 34500 1995年 2197503
1962年 75760 1996年 2244232
1963年 85622 1997年 2279943
1964年 132307 1998年 2314043
1965年 163178 1999年 2350000
1966年 203433 2000年 2380000
1967年 251660 2001年 2410000
1968年 303686 2002年 2430000
1969年 369088 2003年 2466000
1970年 425121 2004年 2495000
1971年 488834 2005年 2518000
1972年 558216 2006年 2543000
1973年 633601 2007年 2566000
1974年 718768 2008年 2585181三角钢琴
1975年 785568 2008年 2585650立式钢琴
1976年 844362 2009年 2602099三角钢琴
1977年 904384 2009年 2603027立式钢琴
1978年 973490 2010年 2614701三角钢琴
1979年 1067130 2010年 2615991立式钢琴
1980年 1126366

 

KAWAI卡瓦依钢琴美国工厂生产年代及对应序列号

年代 序列号 年代 序列号
1988年 A6904 1997年 A74000
1989年 A7500 1998年 A81000
1990年 A10200 1999年 A90000
1991年 A21300 2000年 A96000
1992年 A30515 2001年 A100000
1993年 A39267 2002年 A104000
1994年 A49071 2003年 A111000
1995年 A56689 2004年 A115300
1996年 A64000

KAWAI卡瓦依钢琴印尼Karawan生产年代及对应序列号(日本河合钢琴印尼分公司)


年代 序列号
2003年 F000200
2004年 F002200
2005年 F004700
2006年 F010600
2007年 F018700
2008年三角琴 F030616
2008年立式琴 F030450
2009年三角琴 F038671
2009年立式琴 F040085
2010年三角琴 F048847
2010年立式琴 F049405

 


推荐资讯
 
 
调琴预约电话:4000-444-004

友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 客户留言| 新闻资讯 | 钢琴网址导航

在线客服1:
点击这里给我发消息

在线客服2:
点击这里给我发消息

在线客服3:
点击这里给我发消息

服务时间:
8:00-21:00(工作日)