律动钢琴网
钢琴调律
当前位置: 首页» 正文

2016 斯坦伯格杯全国钢琴调律师职业技能竞赛决赛结果

  来源:律动钢琴网  浏览次数:1169
编号
姓名 调律主观得分 调律客观得分 排名 调整得分 排名 维修得分 排名 整音得分 排名 总得分 排名
2016-056 谈祾灏 21.6429 17.875 1 23.2286 2 10.4 1 5.8286 1 78.9751 1
2016-099 樊智源 19.8036 14.575 4 23.4857 1 8.2286 4 5.7143 2 71.8072 2
2016-087 陈峻峰 17.5893 17.675 2 21.6 3 6.9714 10 3.4286 15 67.2643 3
2016-074 高宝财 15.0893 19.65 3 17.5714 9 7.2 9 3.7714 12 63.2821 4
2016-020 闫文荣 15.2321 12.95 12 21.1714 4 7.3143 8 4.8 3 61.4678 5
2016-096 张政伟 16.4214 16.55 6 19.8 5 4.2286 22 4 9 61 6
2016-109 黄永更 16.4821 17.275 5 17.6571 8 5.6 14 3.5429 14 60.5571 7
2016-073 李红立 19.5357 11.425 8 14.4 18 9.3714 2 4.2286 6 58.9607 8
2016-030 余金苗 18.5536 9.8 11 17.5714 10 8.5714 3 4.4571 5 58.9535 9
2016-016 孙锐 14.875 10.525 16 18 7 7.7714 6 4.6857 4 55.8571 10
2016-098 李翀鹏 14.4643 15.975 10 17.2286 11 4.9143 15 3.0857 18 55.6679 11
2016-067 冯海歌 13.4821 14.55 13 18 6 5.9429 13 3.5429 13 55.5179 12
2016-057 施云霞 14.0893 13.375 15 15.8571 15 6.6286 11 4 10 53.95 13
2016-013 程望忠 17.2893 13.925 7 15 17 3.8857 24 3.0857 19 53.1857 14
2016-076 马选恒 15.2857 15.35 9 11.9143 22 4.4571 20 4 8 51.0071 15
2016-085 张厚源 11.5607 13.6 17 16.2 13 5.9429 12 3.2 17 50.5036 16
2016-021 王光余 12.7857 14.75 14 11.6571 23 4.3429 21 2.1714 23 45.7071 17
2016-065 赵宋伟 14.1786 8.875 20 11.1429 24 7.5429 7 3.8857 11 45.6251 18
2016-002 王森楠 15 7.775 21 16.0286 14 4.9143 16 1.3714 24 45.0893 19
2016-048 吴明星 13.9286 7.55 22 15.2571 16 3.7714 25 2.8571 21 43.3642 20
2016-092 郭寒松 13.1964 10.075 18 12.8571 20 4 23 2.2857 22 42.4142 21
2016-094 黄栩杰 13.2321 9.975 19 9.4286 25 4.6857 18 3.0857 20 40.4071 22
2016-086 陈敬治 14.0893 0 24 16.8 12 8.1143 5 1.3714 25 40.375
 
23
2016-066 李晨 14.5893 0 23 13.6286 19 4.5714 19 4.1143 7 36.9036 24
2016-034 周胜 12.5 0 25 12.0857 21 4.8 17 3.3143 16 32.7 25

 


推荐资讯
 
 
调琴预约电话:4000-444-004

友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 客户留言| 新闻资讯 | 钢琴网址导航

在线客服1:
点击这里给我发消息

在线客服2:
点击这里给我发消息

在线客服3:
点击这里给我发消息

服务时间:
8:00-21:00(工作日)