比赛的首五届一直都由波兰及苏联的参赛者雄霸冠军宝座。之后乐坛百花齐放,世界各地都有不少参赛者得以入选决赛。以下为历届决赛的得奖者部分列表。
| 年度 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 列夫·奥波林(Lev Oborin) | 斯坦尼斯拉夫·施皮尼亚尔斯基(Stanisław Szpinalski) | Róża Etkin-Moszkowska | Grigory Ginzburg | ||
| 1932 | 亚历山大·乌宁斯基(Alexander Uninsky) | Imré Ungár | Bolesław Kon | Abram Lufer | 肯特纳(Louis Kentner) | Leonid Sagalov | 
| 1937 | 雅可夫·札克(Yakov Zak) | Rosa Tamarkina | Witold Małcużyński | Lance Dossor | Agi Jambor | Edith Picht-Axenfeld|Edith Axenfeld | 
| 1942 | 未举办,第二次世界大战爆发 | |||||
| 1949 | 贝菈·达维多维奇(Bella Davidovich) 哈丽娜·车尔尼-斯特凡斯卡(Halina Czerny-Stefańska) | Barbara Hesse-Bukowska | Waldemar Maciszewski | Georgy Muravlov | Władysław Kędra | Ryszard Bakst | 
| 1955 | 哈拉塞维契(Adam Harasiewicz) | 阿胥肯纳吉(Vladimir Ashkenazy) | 傅聪 | Bernard Ringeissen | Naum Shtarkman | Dmitry Paperno | 
| 1960 | 莫里齐奥·波里尼(Maurizio Pollini) | Irina Zaritskaya | Tanya Achot-Harutunian | 李名强 | Zinaida Ignatyeva | Valeri Kastelsky | 
| 1965 | 阿格丽希(Martha Argerich) | Arthur Moreira Lima | Marta Sosińska | 中村纮子 | Edward Auer | Elzbieta Glabówna | 
| 1970 | 欧尔颂(Garrick Ohlsson) | 内田光子(MITSUKO UCHIDA) | Piotr Paleczny | Eugene Indjic | Natalya Gavrilova | Janusz Olejniczak | 
| 1975 | 齐玛曼(Krystian Zimerman) | Dina Joffe | Tatyana Fedkina | Pavel Gililov | Dean Kramer | Diana Kacso | 
| 1980 | 邓泰山 | Tatyana Shebanova | Arutyun Papazyan | 从缺 | 海老彰子(Akiko Ebi) Ewa Poblocka | Eric Berchot Irina Pietrova | 
| 1985 | 布宁(Stanislav Bunin) | Marc Laforet | 克里斯托夫·雅布翁斯基 | 小山实稚惠(Michie Koyama) | Jean-Marc Luisada | Tatyana Pikayzen | 
| 1990 | 从缺 | Kevin Kenner | 横山幸雄 | Corrado Rollero Margarita Shevchenko | Anna Malikova 高桥多佳子 | Caroline Sageman | 
| 1995 | 从缺 | Philippe Giusiano Alexei Sultanov | Gabriela Montero | Rem Urasin | 宫谷理香 | Magdalena Lisak | 
| 2000 | 李云迪 | 英格莉·芙莉特 | Alexander Kobrin | 陈萨 | Alberto Nosè | 佐藤美香 | 
| 2005 | 拉法尔·布莱哈奇(Rafał Blechacz) | 从缺 | 林东赫 林东闵 | 关本昌平 山本贵志 | 从缺 | 李嘉龄 | 
| 2010 | 尤利安娜·阿芙蒂耶娃(Yulianna Avdeeva) | 卢卡斯·杰努萨斯(Lukas Geniušas) 英歌夫·温德 (Ingolf Wunder) | 丹尼尔·特里科诺夫(Daniil Trifonov) | 尤福基尼·薄占诺夫(Evgeni Bozhanov) | 佛朗索瓦·杜芒(François Dumont) | 从缺 | 
每届比赛中进入决赛的选手人数为6人。




